| Наименование | Чертежный номер | Ду, мм | Ру, атм | Тип | Заказать |
| Кислородная рампа | КК 7610.000-03 | 6 | 230 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Кислородная рампа | КК 7610.000-02 | 6 | 350 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Кислородная рампа | КК 7610.000-01 | 6 | 400 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Клапан угловой ТРЖК | КО7608.000 | 15 | 2.5 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Клапан ТРЖК | СБ0001/ТРЖК-3 | 20 | 2.5 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Клапан ГХК | КС7546.000 | 10 | 16 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Клапан ГХК | КС7547.000 | 25 | 16 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Клапан ГХК дренажный | КС7543.000-01 | 40 | 16 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Колонна -1 АКДС | КО7607.000 | 25 | 0.7 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Колонна -2 АКДС | КО7607.000-01 | 25 | 6 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| АПК-81-25/1,0 | 2082.364287.8233.006 | 25 | 0.7 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| АПК-81-25/2,5 | 2082.364287.8233.022 | 25 | 2 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Регулятор давления | КС7758.000 | 32 | 16 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Детандерная линия - испаритель БРВ | КВО7637.000 | 25 | 6 | Клапаны обратные | В корзину |
| Газификатор ГХК | КС 7544.000-01 | 25 | 25 | Клапаны обратные | В корзину |
| Блок очистки - блок разделения АКДС | КО7601.000 | 10 | 200 | Клапаны обратные | В корзину |
| Блок очистки - блок разделения | КЕ7602.000 | 11 | 200 | Клапаны обратные | В корзину |
| Детандерная линия - испаритель БРВ | СВ0118 Сб.17А | 16 | 6 | Клапаны обратные | В корзину |
| 16нж49п1 по ТУ26-07-097-73 | К41071-010-01 | 10 | 400 | Клапаны обратные | В корзину |
| 16нж49п1 по ТУ26-07-097-73 | К41071-020-01 | 20 | 400 | Клапаны обратные | В корзину |
| Предохранительный аварийный | КВО7528.000-01 | 50 | 0.0001 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Сильфонный вакуумный цапковый | 15б50р3м СК260.13-010 | 10 | 2.5 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Сильфонный вакуумный цапковый | 15б50р СК260.13-020 | 20 | 2.5 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Сильфонный вакуумный фланцевый | 15б24р СК260.08-025 | 25 | 2.5 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Сильфонный цапковый проходной УФ26055 | 22б16п | 6 | 16 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Сильфонный цапковый угловой УФ26055 | 22б17п | 10 | 16 | Клапаны по вакууму | В корзину |
| Змеевик рамповый | КЕ6801.060 | - | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Металлорукав ("мама-мама") | Н8Д0449033-2-18-45-3,0 | 18 | 45 | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Металлорукав ("папа-мама") | Н8Д0449035-2-18-45-3,0 | 18 | 45 | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Аппарат для анализа кислорода | АК-М1 | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Указатель уровня жидкого кислорода | УЖК-2 до 35 т. | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Указатель уровня жидкого кислорода | УЖК-5 до 1,3 т. | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Указатель уровня жидкого кислорода | УЖК-6 до 8,0 т. | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Дроссельный для УКС-400 | 07.01.000 | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Клапан постоянного давления для УКС-400 | 06.02.020 | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Вентиль угловой запорный К23134-010 | 13нж24ст | 10 | 400 | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Вентиль проходной запорный КЗ 21215-015 | 15нж54бк | 15 | 160 | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Турбина ДТ-0,6/4КД для К-0,15 (Одесса) | КК 2026.01.000 | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Турбина ДТ-1,5/4 для К-0,4, АК-1,5 (Одесса) | КК 2026.00.000-03 | комплект | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Смазка кислородная по ОСТ38.01196-80 | ВНИИНП-283 | 1.5 кг | - | Разное к кислородному оборудованию | В корзину |
| Мембрана - диаметр 380 мм | - | - | - | Клапаны регулирующие диафрагмовые чугунные МИМ с ЕСПА | В корзину |
| Клапан 3-х ходовой по ТУ25-15-910-78 | ЭПК-1/4-ТО 220В, 50Гц | 10 | 9.5 | Клапаны электропневматические | В корзину |
| Клапан 4-х ходовой по ТУ26-07-034-76 | 23кч802Р3 220В, 50Гц | 6 | 10 | Клапаны электропневматические | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=300 мм | СВ4304Сб. со счётчиком оборотов | 4 | 200 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | КВО7201.000 со счётчиком оборотов | 4 | 200 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | КВО7203.000 со счётчиком оборотов | 10 | 6 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=400 мм | АК 7218.000-02 | 10 | 250 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | АК 7211.000 | 20 | 250 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=500 мм | КК7211.000-03 | 20 | 250 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | КК7210.000-01 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | КК7210.000-05 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=250 мм | КК7210.000-03 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=400 мм | КК 7209.000-16 | 32 | 6 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Дроссельный блочный Lуст=500 мм | КК 7209.000-06 | 32 | 6 | Вентили (клапаны) холодные дроссельные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КВО7311.000 | 13 | 6 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный угловой | КВО 7327.000 | 10 | 2.5 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный угловой | КВО 7328.000 | 10 | 2.5 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный угловой | КВО 7329.000 | 10 | 2.5 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КЕ7302.000 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КЕ7303.000 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КК7315.000 | 10 | 25 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КК7316.000 | 15 | 25 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=400 мм | КК7316.000-02 | 15 | 25 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=500 мм | КК7313.000-02 | 25 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=230 мм | КК 7303.000 | 25 | 70 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КК7312.000-09 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=500 мм | КК7312.000-02 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст.=250 мм | КК7317.000-09 | 50 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=500 мм | КК7317.000-02 | 50 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=500 мм | СБ 5304-01 | 25 | 6 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=800 мм | СБ 5304-03 | 25 | 6 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КС7968.000-09 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=280 мм | КС7968.000-011 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=360 мм | КС7968.000-201 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=250 мм | КС7969.000-09 | 50 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=160 мм | 2082.3642.85.1216-008 | 25 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Запорный блочный Lуст=500 мм | 2082.3642.81.1210-008 | 25 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7210 | КК7210.100 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КЕ7302 | КК7302.040 | 15 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7315 | КК7316.100 | 10 | 25 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7316 | КК7316.100 | 15 | 25 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7313 | КК7312.100 | 25 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7312 | КК7312.100 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КК7317 | КК7317.100 | 50 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КС7968 | КС7968.160 | 32 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| ЗИП к вентилям КС7969 | КС7969.160 | 50 | 16 | Вентили (клапаны) холодные угловые запорные блочные | В корзину |
| Вентиль угловой запорный баллонный | КВО7401.000 | 3 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Вентиль угловой запорный баллонный | ВВ-400 | 3 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Вентиль угловой запорный баллонный | КВБ-53С | 4 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| ЗИП к вентилю КВО 7406 | - | 6 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Продувочный | КВО7406 | 6 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Продувочный | КВО7406М | 6 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| ЗИП к вентилю КВО 7406М | - | 6 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный | СК23009-006 | 6 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - фланец | УФ23019-006-01 | 6 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - приварка | УФ23019-006-02 | 6 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - фланец | УФ23019-010-01 | 10 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - приварка | УФ23019-010-02 | 10 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорно-регулирующий 15с21нж | УФ 28008-010-01 | 10 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - фланец | УФ 23019-015-01 | 15 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорно-регулирующий 15с21нж | УФ 28008-015-01 | 15 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный фланцевый | К 23050-01-015 | 15 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - фланец | УФ23019-025-01 | 25 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Запорно-регулирующий 15с21нж | УФ28008-025-01 | 25 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 15с21нж - фланец | УФ23019-032-01 | 32 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 22лс69нж - фланец | УФ23032-010-00 | 10 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Запорно-регулирующий 22лс70нж | УФ28018-010-00 | 10 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 22лс69нж - фланец | УФ 23032-015-00 | 15 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Запорно-регулирующий 22лс70нж | УФ 28018-015-00 | 15 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 22лс69нж - фланец | УФ 23032-025-00 | 25 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Запорно-регулирующий 22лс70нж | УФ 28018-025-00 | 25 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 22лс69нж - фланец | УФ23032-032-00 | 32 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Запорно-регулирующий 22лс70нж | УФ28018-032-00 | 32 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный 22лс69нж - фланец | УФ 23032-040-00 | 40 | 400 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Угловой запорный фланцевый | С 29181-040 | 40 | 200 | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Линза уплотнительная ГОСТ10493-81 | Ф22 * ф10 * 5,5 мм | 10 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Линза уплотнительная ГОСТ10493-81 | Ф30 * ф15 * 5,5 мм | 15 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Линза уплотнительная ГОСТ10493-81 | Ф44 * ф25 * 7,5 мм | 25 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Линза уплотнительная ГОСТ10493-81 | Ф60 * ф32 * 7,5 мм | 32 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Линза уплотнительная ГОСТ10493-81 | Ф65 * ф40 * 9 мм | 40 | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Шпилька с гайками | Ф14 * 75 мм ключ 22 | - | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Шпилька с гайками | Ф20 * 124 мм ключ 30 | - | - | Вентили (клапаны) угловые запорные | В корзину |
| Трёхходовой | КВО7501.000 | 8 | 400 | Вентили (клапаны) трёхходовые | В корзину |
| Трёхходовой | КВО7503.000М | 3 | 6 | Вентили (клапаны) трёхходовые | В корзину |
| Трёхходовой | КС 7138.000 | 3 | 6 | Вентили (клапаны) трёхходовые | В корзину |
| Прямоходный АЗТ-10-4/250 | КС 7102 | 4 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Прямоходный АЗТ-10-4/250 | КС7102-01 | 4 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Угловой АЗТ-10-4/250 | КС7104 | 4 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Угловой АЗТ-10-4/250 | КС7104-01 | 4 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Манометровый АЗТ-10-4/250 | КС7153-05 | 4 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Продувочный АЗК-10-6/250 | КС7155 | 6 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Сетевой угловой АЗТ-10-4/250 | ВСУ | 4 | 200 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Сетевой манометровый АЗТ-10-4/250 | ВСУ-М | 4 | 200 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Сетевой продувочный АЗК-10-6/250 | ВСП | 6 | 200 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Вентиль угловой запорный баллонный | ВК94-01 | 4 | 200 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Клапан запорный для ВК94-01 | 379-0200 | 4 | - | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Вентиль угловой запорный рамповый | ВКР-86 | 4 | 200 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Прямоходный рамповый АЗТ-10-15/250 | КС7141-01 | 15 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Прямоходный фланцевый АЗТ-10-15/250 | КС 7141-06 | 15 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Угловой рамповый АЗК-10-15/250 | КС7142 | 15 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Угловой рамповый АЗК-10-15/250 | КС7142-04 | 15 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Клапан запорный к КС7141, КС7142 | КС7141.160 | 15 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Проходной рамповый АЗТ-10-10/250 | КС7143 | 10 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Угловой рамповый АЗК-10-10/250 | КС7144 | 10 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Клапан запорный к КС7143, КС7144 | КС7141.160 | 10 | 250 | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Редуктор кислородный рамповый | РКЗ-500-2 | комплект | - | Вентили (клапаны) производства г.Барнаул | В корзину |
| Кислородная рампа | КО7602.000-00 | 4 | 150 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Кислородная рампа | КО7602.000-01 | 4 | 230 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Рецепиент | КО7602.000-02 | 4 | 350 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Рецепиент | КО7602.000-03 | 4 | 400 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Кислородная рампа | КЕ7612.000 | 5 | 200 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
| Кислородная рампа | КК 7610.000-06 | 6 | 165 | Клапаны предохранительные по кислороду | В корзину |
Используя сайт, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике конфиденциальности и обработки Персональных данных. При копировании текста ссылка на источник обязательна.